Planning et tarifs - Châlet L'Ortaz 2 à 5 personnes
Châlet 2 pièces à Châtel
Découvrez les disponibilités et les tarifs du châlet 2 pièces avec vue sur la montagne !
PLANNING ET TARIFS L'ORTAZ 2 A 5 PERSONNES |
|
|---|---|
| HIVER 2025 - 2026 | |
| 20 au 27 décembre | Pas disponible |
| 27 décembre au 3 janvier | Pas disponible |
| 3 au 10 janvier | 480€ |
| 10 au 17 janvier | 500€ |
| 17 au 24 janvier | 500€ |
| 24 janvier au 31 | 550€ |
| 31 janvier au 7 février | Pas disponible |
| 7 au 14 février | 980€ |
| 14 au 21 février | Pas disponible |
| 21 février au 28 | Pas disponible |
| 28 février au 7 mars | 980€ |
| 7 au 14 mars | 600€ |
| 14au 21 mars | Pas disponible |
| 21 au 28 mars | 550€ |
| 28 mars au 4 avril | 550€ |
| 4 au 11 avril | 550€ |
| 11 au 18 avril | Pas disponible |
| 18 au 25 avril | 480€ |
| 25 avril au 2 mai | 480€ |
| 2 au 30 mai | 480€ |
| 30 mai au 27 juin | 480€ |
| ÉTÉ 2026 | |
| 27 juin au 4 juillet | - |
| 4 au 11 juillet | - |
| 11 au 18 juillet | - |
| 18 au 25 juillet | - |
| 25 juillet au 1 août | - |
| 1 au 8 août | - |
| 8 au 15 août | - |
| 15 au 22 août | - |
| 22 au 29 août | - |
| 29 août au 5 septembre | - |
| 5 au 12 septembre | - |
| 12 au 19 septembre | - |
| 19 au 26 septembre | - |
| 26 septembre au 31 octobre | - |
| 31 octobre au 28 novembre | - |
| 28 novembre au 19 décembre | - |
| 19 au 26 décembre | - |
Pour les informations de réservation, veuillez cliquer sur l'onglet "Nos logements"
Animaux : Pas acceptés
Les services :
Service ménage fin de séjour : 60€ à 100€
Location draps+ taies : 15€/lit 90
Location serviette de toilette : 10€/personne pour le séjour
Location torchon à vaisselle : 6€ (pack de 2)
Location tapis de bain: 5€/ tapis
Borne pour voiture électrique : location carte : 20€ (+50€ de caution)
Pour consulter les Conditions Générales de Vente retrouvez-les ICI.



